Jump To:
Team | GP | W | L | T | Pts | W % | GF | GA | Diff | GF % | L10 | STRK |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
Sat, Dec 06
Orangeville Flyers 2
@ Erin-Hillsburgh Devils 1 RedU9-F-06
Hillsburgh
Centre Wellington Fusion 4
@ Arthur VipersU9-F-44
Arthur
Sun, Dec 07
Grand Valley Twisters Black
@ Orangeville Flyers 3U9-F-23
Tony Rose (A)
Centre Wellington Fusion 5
@ Centre Wellington Fusion 3U9-F-03
Fergus (B)
Grand Valley Twisters Green
@ Orangeville Flyers 2U9-F-30
Tony Rose (A)
Orangeville Flyers 1
@ Centre Wellington Fusion 1U9-F-09
Fergus (B)
Sun, Dec 14
Grand Valley Twisters Black
@ Centre Wellington Fusion 5U9-F-66
Fergus (A)
Erin-Hillsburgh Devils 1 Red
@ Centre Wellington Fusion 3U9-F-68
Fergus (A)
Centre Wellington Fusion 2
@ Centre Wellington Fusion 1U9-F-20
Fergus (B)
Erin-Hillsburgh Devils 2 Black
@ Centre Wellington Fusion 4U9-F-14
Fergus (B)
Game Data Last Updated: Oct 18, 6:45 PM, Next Update: Oct 18, 6:50 PM